Dane ze stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim [zobacz lokalizację]
Data Czas Temperatura Temperatura max. Temperatura min. Wilgotność Punkt rosy Prędkość wiatru Kierunek wiatru wind_run Prędkość wiatru max Kierunek wiatru max wind_chill heat_index thw_index Ciśnienie Opad rain_rate heat_d_d cool_d_d wind_samp
2026-06-08 07:00:00 16.9 16.9 15.6 78 13.1 0 --- 0 0 --- 16.9 16.9 16.9 986.6 0 0 0.029 0 688
2026-06-08 06:30:00 15.5 15.5 14.9 83 12.6 0 --- 0 0 --- 15.5 15.4 15.4 986.5 0 0 0.059 0 696
2026-06-08 06:00:00 15.1 15.1 14.1 85 12.6 0 --- 0 0 --- 15.1 15 15 986.6 0 0 0.068 0 699
2026-06-08 05:30:00 14.1 14.1 13.4 87 12 0 --- 0 0 --- 14.1 14.1 14.1 986.5 0 0 0.088 0 685
2026-06-08 05:00:00 13.4 13.4 13.3 88 11.4 0 --- 0 0 --- 13.4 13.4 13.4 986.6 0 0 0.103 0 697
2026-06-08 04:30:00 13.4 13.9 13.4 86 11.1 0 --- 0 0 --- 13.4 13.4 13.4 986.3 0 0 0.102 0 696
2026-06-08 04:00:00 13.8 14.4 13.7 85 11.4 0 --- 0 0 --- 13.8 13.7 13.7 986.2 0 0 0.094 0 699
2026-06-08 03:30:00 14.4 14.8 14.4 83 11.6 0 --- 0 0 --- 14.4 14.3 14.3 986.1 0 0 0.081 0 682
2026-06-08 03:00:00 14.8 14.8 14.4 82 11.7 0 --- 0 0 --- 14.8 14.7 14.7 986.1 0 0 0.074 0 699
2026-06-08 02:30:00 14.4 14.9 14.4 83 11.6 0 --- 0 0 --- 14.4 14.3 14.3 986.1 0 0 0.081 0 699
2026-06-08 02:00:00 14.9 14.9 14.4 81 11.7 0 --- 0 0 --- 14.9 14.8 14.8 986.2 0 0 0.072 0 693
2026-06-08 01:30:00 14.8 15.1 14.7 81 11.5 0 --- 0 0 --- 14.8 14.7 14.7 986.1 0 0 0.074 0 688
2026-06-08 01:00:00 15.1 15.2 15 81 11.8 0 --- 0 0 --- 15.1 14.9 14.9 986 0 0 0.068 0 696
2026-06-08 00:30:00 15.2 15.6 15.2 81 11.9 0 --- 0 0 --- 15.2 15.1 15.1 986.1 0 0 0.066 0 699
2026-06-08 00:00:00 15.5 15.5 15 79 11.9 0 --- 0 0 --- 15.5 15.3 15.3 986.1 0 0 0.059 0 691
© Jacek Dziura mail: jacek (malpka) etomaszow.org.pl