Dane ze stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim [zobacz lokalizację]
Data Czas Temperatura Temperatura max. Temperatura min. Wilgotność Punkt rosy Prędkość wiatru Kierunek wiatru wind_run Prędkość wiatru max Kierunek wiatru max wind_chill heat_index thw_index Ciśnienie Opad rain_rate heat_d_d cool_d_d wind_samp
2024-04-24 21:30:00 7.7 7.7 7.6 93 6.6 0 --- 0 0 --- 7.7 7.8 7.8 971.2 0 0 0.222 0 692
2024-04-24 21:00:00 7.6 7.6 7.4 94 6.7 0 --- 0 0 --- 7.6 7.7 7.7 971.2 0 0 0.225 0 700
2024-04-24 20:30:00 7.4 7.5 7.3 95 6.7 0 --- 0 0 --- 7.4 7.6 7.6 971.1 0 0 0.227 0 689
2024-04-24 20:00:00 7.5 7.8 7.5 94 6.6 0 --- 0 0 --- 7.5 7.6 7.6 970.9 0 0 0.226 0 700
2024-04-24 19:30:00 7.8 8.2 7.8 94 6.9 0 --- 0 0 --- 7.8 7.9 7.9 970.7 0 0 0.22 0 693
2024-04-24 19:00:00 8.2 8.3 8.1 95 7.4 0 W 0 1.6 WNW 8.2 8.3 8.3 970.3 0 0 0.212 0 689
2024-04-24 18:30:00 8.2 8.3 8.1 98 7.9 0 WNW 0 3.2 WNW 8.2 8.4 8.4 970.4 0 0 0.211 0 698
2024-04-24 18:00:00 8.2 8.8 8.2 98 7.9 0 WNW 0 11.3 NW 8.2 8.4 8.4 970.3 0 0 0.212 0 697
2024-04-24 17:30:00 8.7 8.8 8.6 98 8.4 0 --- 0 0 --- 8.7 9 9 970.1 0 0 0.2 0 689
2024-04-24 17:00:00 8.8 8.9 8.7 98 8.5 0 --- 0 0 --- 8.8 9.1 9.1 970 0 0 0.199 0 691
2024-04-24 16:30:00 8.9 9.4 8.9 98 8.6 0 --- 0 0 --- 8.9 9.2 9.2 969.9 0 0 0.196 0 694
2024-04-24 16:00:00 9.1 9.1 8.7 98 8.8 0 --- 0 0 --- 9.1 9.3 9.3 969.9 0 0 0.193 0 699
2024-04-24 15:30:00 8.8 9.2 8.4 98 8.5 0 WNW 0 4.8 WNW 8.8 9.1 9.1 969.9 0 0 0.198 0 699
2024-04-24 15:00:00 8.4 8.5 8.3 98 8.1 0 WNW 0 9.7 WNW 8.4 8.7 8.7 969.8 0 0 0.206 0 683
2024-04-24 14:30:00 8.5 8.7 8.5 98 8.2 0 WNW 0 11.3 W 8.5 8.7 8.7 970 0 0 0.205 0 699
2024-04-24 14:00:00 8.7 8.8 8.4 98 8.4 0 NW 0 8 W 8.7 8.9 8.9 969.8 0 0 0.201 0 692
2024-04-24 13:30:00 8.5 8.6 8.4 98 8.2 0 WNW 0 8 WNW 8.5 8.7 8.7 969.6 0 0 0.205 0 691
2024-04-24 13:00:00 8.5 8.5 8.3 98 8.2 0 NNW 0 6.4 N 8.5 8.7 8.7 969.7 0.2 0 0.205 0 694
2024-04-24 12:30:00 8.4 8.5 8.2 98 8.1 0 NW 0 1.6 N 8.4 8.7 8.7 969.4 0 0 0.206 0 698
2024-04-24 12:00:00 8.2 8.3 8.2 98 7.9 0 NNE 0 3.2 WNW 8.2 8.4 8.4 969.5 0.2 0 0.211 0 694
2024-04-24 11:30:00 8.2 8.2 8 98 7.9 0 --- 0 0 --- 8.2 8.4 8.4 969.6 0 0 0.211 0 694
2024-04-24 11:00:00 8 8 7.8 98 7.7 0 NNE 0 1.6 NNE 8 8.2 8.2 969.8 0.2 0 0.215 0 697
2024-04-24 10:30:00 7.9 7.9 7.8 98 7.6 0 NNE 0 3.2 N 7.9 8.1 8.1 969.9 0.2 0 0.218 0 696
2024-04-24 10:00:00 7.8 7.8 7.7 98 7.5 0 NNW 0 12.9 N 7.8 8.1 8.1 970.2 0 0 0.219 0 691
2024-04-24 09:30:00 7.8 7.9 7.7 98 7.5 0 N 0 14.5 N 7.8 8 8 970.4 0.4 1.2 0.22 0 700
2024-04-24 09:00:00 7.9 8 7.7 97 7.4 0 NNW 0 8 NNW 7.9 8.1 8.1 970.6 0.4 1 0.218 0 691
2024-04-24 08:30:00 7.8 7.8 7.6 96 7.2 0 NNW 0 6.4 NNW 7.8 7.9 7.9 971.2 0.6 1.6 0.22 0 692
2024-04-24 08:00:00 7.6 7.6 7.5 96 7 0 NW 0 9.7 WNW 7.6 7.7 7.7 971.7 0.6 1.4 0.225 0 691
2024-04-24 07:30:00 7.5 7.5 7.4 96 6.9 0 NW 0 8 N 7.5 7.7 7.7 972 0.6 1 0.226 0 682
2024-04-24 07:00:00 7.4 7.5 7.3 96 6.8 0 N 0 8 N 7.4 7.6 7.6 972.4 0.6 3 0.227 0 622
2024-04-24 06:30:00 7.3 7.3 7.1 96 6.7 0 --- 0 0 --- 7.3 7.4 7.4 972.8 0.6 1.6 0.23 0 633
2024-04-24 06:02:00 7.1 7.1 6.9 96 6.5 0 N 0 3.2 N 7.1 7.2 7.2 973.3 0.8 2 0.235 0 675
2024-04-24 05:30:00 6.9 7.2 6.9 95 6.2 0 --- 0 0 --- 6.9 7.1 7.1 973.8 1 2.4 0.237 0 625
2024-04-24 05:00:00 7.2 7.5 7.2 95 6.5 0 --- 0 0 --- 7.2 7.3 7.3 974.3 0.8 2.4 0.231 0 623
2024-04-24 04:30:00 7.5 7.7 7.5 94 6.6 0 --- 0 0 --- 7.5 7.6 7.6 974.8 0.2 0 0.226 0 608
2024-04-24 04:00:00 7.7 7.8 7.7 94 6.8 0 --- 0 0 --- 7.7 7.9 7.9 975.2 0.2 0 0.221 0 615
2024-04-24 03:30:00 7.8 7.8 7.7 93 6.7 0 --- 0 0 --- 7.8 7.9 7.9 975.8 0 0 0.22 0 619
2024-04-24 03:00:00 7.7 7.8 7.7 91 6.3 0 --- 0 0 --- 7.7 7.8 7.8 976.1 0 0 0.221 0 646
2024-04-24 02:30:00 7.7 7.8 7.7 89 6 0 --- 0 0 --- 7.7 7.8 7.8 976.7 0 0 0.221 0 699
2024-04-24 02:00:00 7.7 7.7 7.6 88 5.8 0 --- 0 0 --- 7.7 7.7 7.7 977.3 0 0 0.222 0 693
2024-04-24 01:30:00 7.6 7.6 7.4 87 5.5 0 --- 0 0 --- 7.6 7.6 7.6 978 0 0 0.225 0 693
2024-04-24 01:00:00 7.4 7.6 7.4 87 5.4 0 --- 0 0 --- 7.4 7.4 7.4 978.7 0 0 0.227 0 697
2024-04-24 00:30:00 7.6 7.7 7.6 85 5.2 0 --- 0 0 --- 7.6 7.6 7.6 979.3 0 0 0.223 0 691
2024-04-24 00:00:00 7.7 7.7 7.6 84 5.1 0 --- 0 0 --- 7.7 7.6 7.6 979.8 0 0 0.222 0 699
© Jacek Dziura mail: jacek (malpka) etomaszow.org.pl