Dane ze stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim [zobacz lokalizację]
Data Czas Temperatura Temperatura max. Temperatura min. Wilgotność Punkt rosy Prędkość wiatru Kierunek wiatru wind_run Prędkość wiatru max Kierunek wiatru max wind_chill heat_index thw_index Ciśnienie Opad rain_rate heat_d_d cool_d_d wind_samp
2025-01-17 19:00:00 1.1 1.2 1 96 0.5 6.4 W 3.22 14.5 SW -0.9 1 -1 1000.3 0 0 0.36 0 692
2025-01-17 18:30:00 1.1 1.3 1.1 96 0.5 4.8 W 2.41 11.3 WNW -0.2 1.1 -0.3 1000.5 0 0 0.359 0 694
2025-01-17 18:00:00 1.3 1.5 1.3 96 0.7 4.8 W 2.41 11.3 W -0.1 1.3 -0.1 1000.5 0 0 0.355 0 694
2025-01-17 17:30:00 1.5 1.5 1.4 96 0.9 4.8 W 2.41 16.1 W 0.2 1.5 0.2 1000.4 0 0 0.351 0 692
2025-01-17 17:00:00 1.4 1.4 1.3 97 1 3.2 W 1.61 11.3 W 1 1.4 1 1000.3 0 0 0.352 0 698
2025-01-17 16:30:00 1.4 1.6 1.4 97 1 1.6 W 0.8 8 W 1.4 1.4 1.4 1000.3 0.2 0 0.353 0 695
2025-01-17 16:00:00 1.6 1.9 1.6 98 1.3 1.6 W 0.8 6.4 NE 1.6 1.7 1.7 1000.3 0 0 0.348 0 692
2025-01-17 15:30:00 1.9 2.1 1.9 98 1.6 1.6 W 0.8 8 WSW 1.9 1.9 1.9 1000.4 0.2 0 0.343 0 694
2025-01-17 15:00:00 2 2 1.9 99 1.9 3.2 W 1.61 8 NNE 1.6 2.1 1.7 1000.1 0.2 0.8 0.34 0 694
2025-01-17 14:30:00 1.8 1.9 1.6 99 1.7 4.8 W 2.41 14.5 WSW 0.6 1.9 0.6 999.7 0.4 0.8 0.344 0 696
2025-01-17 14:00:00 1.6 1.6 1.1 99 1.4 4.8 WNW 2.41 16.1 SW 0.3 1.6 0.3 999.6 0.2 0.8 0.35 0 695
2025-01-17 13:30:00 1.1 1.2 0.9 99 1 6.4 W 3.22 20.9 WSW -0.9 1.1 -0.9 999.9 0.4 0.8 0.359 0 691
2025-01-17 13:00:00 0.9 1 0.9 99 0.8 8 W 4.02 22.5 W -1.6 0.9 -1.6 1000.1 0.4 0.8 0.362 0 700
2025-01-17 12:30:00 0.9 0.9 0.8 99 0.7 6.4 W 3.22 17.7 WSW -1.2 0.9 -1.2 1000.4 0.4 0.8 0.363 0 691
2025-01-17 12:00:00 0.8 0.8 0.7 99 0.6 8 W 4.02 20.9 W -1.8 0.8 -1.8 1000.7 0.4 0.8 0.366 0 700
2025-01-17 11:30:00 0.7 0.7 0.6 99 0.6 8 W 4.02 24.1 W -1.9 0.7 -1.9 1000.8 0.2 0 0.367 0 693
2025-01-17 11:00:00 0.6 0.6 0.5 99 0.5 6.4 W 3.22 20.9 NW -1.5 0.6 -1.5 1001.2 0.2 0 0.369 0 686
2025-01-17 10:30:00 0.5 0.6 0.4 99 0.4 8 W 4.02 24.1 NNW -2.2 0.5 -2.2 1001.6 0 0 0.372 0 699
2025-01-17 10:00:00 0.4 0.4 0.3 99 0.3 9.7 W 4.83 24.1 W -2.7 0.4 -2.7 1002.1 0 0 0.374 0 690
2025-01-17 09:30:00 0.3 0.3 0.2 99 0.1 9.7 W 4.83 25.7 W -2.9 0.3 -2.9 1001.8 0 0 0.376 0 699
2025-01-17 09:00:00 0.2 0.2 0.2 99 0.1 9.7 W 4.83 30.6 W -2.9 0.2 -2.9 1001.7 0 0 0.377 0 689
2025-01-17 08:30:00 0.2 0.2 0.1 99 0 9.7 W 4.83 22.5 WNW -3 0.2 -3 1001.6 0 0 0.378 0 525
2025-01-17 08:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.4 0 0 0 0 0
2025-01-17 07:30:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.2 0 0 0 0 0
2025-01-17 07:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.5 0 0 0 0 0
2025-01-17 06:30:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.6 0 0 0 0 0
2025-01-17 06:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.3 0 0 0 0 0
2025-01-17 05:30:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.2 0 0 0 0 0
2025-01-17 05:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.4 0 0 0 0 0
2025-01-17 04:30:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1000.9 0 0 0 0 0
2025-01-17 04:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.3 0 0 0 0 0
2025-01-17 03:30:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.3 0 0 0 0 0
2025-01-17 03:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001 0 0 0 0 0
2025-01-17 02:30:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1000.9 0 0 0 0 0
2025-01-17 02:00:00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0 1001.4 0 0 0 0 0
2025-01-17 01:30:00 -0.2 0.1 -0.6 99 -0.3 6.4 W 3.22 24.1 NW -2.4 -0.2 -2.4 1001.4 0 0 0.385 0 615
2025-01-17 01:00:00 0.1 0.2 0.1 99 -0 8 W 4.02 22.5 W -2.6 0.1 -2.6 1001.7 0 0 0.38 0 694
2025-01-17 00:30:00 0.1 0.1 0.1 99 -0 6.4 W 3.22 24.1 WNW -2.1 0.1 -2.1 1002 0 0 0.38 0 691
2025-01-17 00:00:00 0.1 0.1 0.1 99 -0.1 8 W 4.02 27.4 WSW -2.7 0.1 -2.6 1002 0 0 0.381 0 698
© Jacek Dziura mail: jacek (malpka) etomaszow.org.pl