Dane ze stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim [zobacz lokalizację]
Data Czas Temperatura Temperatura max. Temperatura min. Wilgotność Punkt rosy Prędkość wiatru Kierunek wiatru wind_run Prędkość wiatru max Kierunek wiatru max wind_chill heat_index thw_index Ciśnienie Opad rain_rate heat_d_d cool_d_d wind_samp
2026-02-08 06:00:00 -2.8 -2.7 -2.8 96 -3.4 0 --- 0 0 --- -2.8 -2.9 -2.9 974.5 0 0 0.441 0 692
2026-02-08 05:30:00 -2.7 -2.4 -2.7 96 -3.3 0 --- 0 0 --- -2.7 -2.8 -2.8 974.3 0 0 0.439 0 694
2026-02-08 05:00:00 -2.4 -2.3 -2.4 97 -2.8 0 --- 0 0 --- -2.4 -2.4 -2.4 974.3 0 0 0.432 0 688
2026-02-08 04:30:00 -2.3 -2.2 -2.3 97 -2.7 0 --- 0 0 --- -2.3 -2.3 -2.3 974.2 0 0 0.429 0 697
2026-02-08 04:00:00 -2.2 -2.2 -2.3 97 -2.6 0 --- 0 0 --- -2.2 -2.3 -2.3 974 0 0 0.428 0 693
2026-02-08 03:30:00 -2.3 -2.3 -2.4 97 -2.7 0 --- 0 0 --- -2.3 -2.4 -2.4 973.9 0 0 0.431 0 691
2026-02-08 03:00:00 -2.3 -1.9 -2.3 97 -2.7 0 --- 0 0 --- -2.3 -2.3 -2.3 973.8 0 0 0.429 0 698
2026-02-08 02:30:00 -1.9 -1.8 -1.9 98 -2.2 0 --- 0 0 --- -1.9 -1.9 -1.9 973.9 0 0 0.421 0 691
2026-02-08 02:00:00 -1.8 -1.7 -1.9 98 -2.1 0 --- 0 0 --- -1.8 -1.8 -1.8 973.8 0 0 0.42 0 695
2026-02-08 01:30:00 -1.7 -1.7 -1.8 98 -2 0 --- 0 0 --- -1.7 -1.7 -1.7 973.9 0 0 0.418 0 691
2026-02-08 01:00:00 -1.8 -1.7 -1.8 98 -2.1 0 --- 0 0 --- -1.8 -1.8 -1.8 973.8 0 0 0.419 0 696
2026-02-08 00:30:00 -1.7 -1.6 -1.7 98 -2 0 --- 0 0 --- -1.7 -1.7 -1.7 973.8 0 0 0.418 0 688
2026-02-08 00:00:00 -1.7 -1.3 -1.7 98 -1.9 0 --- 0 0 --- -1.7 -1.7 -1.7 973.7 0 0 0.417 0 697
© Jacek Dziura mail: jacek (malpka) etomaszow.org.pl