Dane ze stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim [zobacz lokalizację]
Data Czas Temperatura Temperatura max. Temperatura min. Wilgotność Punkt rosy Prędkość wiatru Kierunek wiatru wind_run Prędkość wiatru max Kierunek wiatru max wind_chill heat_index thw_index Ciśnienie Opad rain_rate heat_d_d cool_d_d wind_samp
2025-11-09 20:00:00 8.1 8.1 8 98 7.8 0 --- 0 0 --- 8.1 8.3 8.3 984.2 0 0 0.214 0 622
2025-11-09 19:30:00 8 8.1 8 98 7.7 0 --- 0 0 --- 8 8.2 8.2 984 0 0 0.215 0 694
2025-11-09 19:00:00 8.1 8.1 8.1 98 7.8 0 --- 0 0 --- 8.1 8.3 8.3 984.1 0 0 0.214 0 621
2025-11-09 18:30:00 8.1 8.1 8.1 97 7.7 0 --- 0 0 --- 8.1 8.3 8.3 983.9 0 0 0.213 0 607
2025-11-09 18:00:00 8.1 8.1 8.1 97 7.6 0 --- 0 0 --- 8.1 8.3 8.3 984 0.2 0 0.214 0 625
2025-11-09 17:30:00 8.1 8.2 8.1 97 7.7 0 --- 0 0 --- 8.1 8.3 8.3 983.9 0 0 0.213 0 630
2025-11-09 17:00:00 8.2 8.3 8.2 97 7.8 0 --- 0 0 --- 8.2 8.4 8.4 983.7 0 0 0.211 0 692
2025-11-09 16:30:00 8.3 8.6 8.3 96 7.7 0 --- 0 0 --- 8.3 8.5 8.5 983.8 0 0 0.208 0 640
2025-11-09 16:00:00 8.5 8.6 8.5 95 7.7 0 --- 0 0 --- 8.5 8.7 8.7 983.8 0 0 0.205 0 690
2025-11-09 15:30:00 8.6 8.7 8.6 95 7.9 0 --- 0 0 --- 8.6 8.8 8.8 983.9 0 0 0.203 0 693
2025-11-09 15:00:00 8.7 8.9 8.7 94 7.8 0 --- 0 0 --- 8.7 8.9 8.9 983.9 0 0 0.2 0 699
2025-11-09 14:30:00 8.9 8.9 8.8 94 8 0 --- 0 0 --- 8.9 9.1 9.1 983.9 0 0 0.197 0 686
2025-11-09 14:00:00 8.8 8.9 8.8 93 7.8 0 --- 0 0 --- 8.8 9 9 983.8 0 0 0.198 0 699
2025-11-09 13:30:00 8.8 8.9 8.8 93 7.8 0 --- 0 0 --- 8.8 9 9 983.7 0 0 0.198 0 693
2025-11-09 13:00:00 8.8 8.9 8.7 93 7.8 0 --- 0 0 --- 8.8 9 9 983.6 0 0 0.198 0 690
2025-11-09 12:30:00 8.7 8.7 8.6 93 7.6 0 --- 0 0 --- 8.7 8.8 8.8 983.7 0 0 0.201 0 694
2025-11-09 12:00:00 8.6 8.7 8.5 93 7.5 0 --- 0 0 --- 8.6 8.7 8.7 983.8 0 0 0.204 0 697
2025-11-09 11:30:00 8.6 8.6 8.3 94 7.6 0 --- 0 0 --- 8.6 8.7 8.7 983.9 0 0 0.204 0 686
2025-11-09 11:00:00 8.4 8.4 8 93 7.3 0 --- 0 0 --- 8.4 8.6 8.6 984 0 0 0.207 0 700
2025-11-09 10:30:00 8 8 7.7 95 7.2 0 --- 0 0 --- 8 8.2 8.2 984.1 0 0 0.215 0 698
2025-11-09 10:00:00 7.7 7.7 7.2 96 7.1 0 --- 0 0 --- 7.7 7.8 7.8 984.1 0 0 0.222 0 689
2025-11-09 09:30:00 7.2 7.2 6.9 98 6.9 0 --- 0 0 --- 7.2 7.3 7.3 984.2 0 0 0.233 0 698
2025-11-09 09:00:00 6.9 6.9 6.5 99 6.7 0 --- 0 0 --- 6.9 7.1 7.1 984.2 0 0 0.238 0 687
2025-11-09 08:30:00 6.6 6.6 6.2 99 6.4 0 --- 0 0 --- 6.6 6.7 6.7 984.2 0 0 0.245 0 697
2025-11-09 08:00:00 6.2 6.2 6.1 99 6.1 0 --- 0 0 --- 6.2 6.4 6.4 983.9 0 0 0.252 0 693
2025-11-09 07:30:00 6.1 6.1 6 99 5.9 0 --- 0 0 --- 6.1 6.2 6.2 983.9 0 0 0.256 0 694
2025-11-09 07:00:00 6 6 5.9 99 5.9 0 --- 0 0 --- 6 6.1 6.1 983.6 0 0 0.257 0 696
2025-11-09 06:30:00 5.9 5.9 5.9 99 5.8 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 983.4 0 0 0.258 0 690
2025-11-09 06:00:00 5.9 5.9 5.9 99 5.8 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 983.3 0 0 0.258 0 696
2025-11-09 05:30:00 5.9 5.9 5.8 99 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6 6 983.5 0 0 0.259 0 692
2025-11-09 05:00:00 5.9 6 5.9 98 5.6 0 --- 0 0 --- 5.9 6 6 983.5 0 0 0.259 0 700
2025-11-09 04:30:00 6 6 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 6 6.1 6.1 983.6 0 0 0.257 0 688
2025-11-09 04:00:00 5.9 6 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 983.7 0 0 0.258 0 699
2025-11-09 03:30:00 5.9 5.9 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 983.9 0 0 0.258 0 689
2025-11-09 03:00:00 5.9 5.9 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 983.9 0 0 0.258 0 701
2025-11-09 02:30:00 5.9 5.9 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 984.2 0 0 0.258 0 690
2025-11-09 02:00:00 5.9 5.9 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 984.2 0 0 0.258 0 700
2025-11-09 01:30:00 5.9 5.9 5.9 98 5.7 0 --- 0 0 --- 5.9 6.1 6.1 984.5 0 0 0.258 0 687
2025-11-09 01:00:00 5.9 6 5.9 98 5.7 0 SE 0 4.8 SE 5.9 6.1 6.1 984.4 0 0 0.258 0 697
2025-11-09 00:30:00 5.9 5.9 5.9 98 5.7 0 SE 0 6.4 ESE 5.9 6.1 6.1 984.5 0 0 0.258 0 691
2025-11-09 00:00:00 5.9 5.9 5.9 97 5.4 1.6 ESE 0.8 9.7 ESE 5.9 6 6 984.9 0 0 0.259 0 695
© Jacek Dziura mail: jacek (malpka) etomaszow.org.pl