Dane ze stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim [zobacz lokalizację]
Data Czas Temperatura Temperatura max. Temperatura min. Wilgotność Punkt rosy Prędkość wiatru Kierunek wiatru wind_run Prędkość wiatru max Kierunek wiatru max wind_chill heat_index thw_index Ciśnienie Opad rain_rate heat_d_d cool_d_d wind_samp
2024-10-05 20:30:00 9.9 10 9.9 99 9.8 1.6 NNW 0.8 8 NNE 9.9 10.3 10.3 981.3 0 0 0.175 0 690
2024-10-05 20:00:00 10 10.1 10 99 9.9 1.6 NNW 0.8 8 NNE 10 10.4 10.4 981.6 0 0 0.174 0 693
2024-10-05 19:30:00 10.1 10.2 10.1 98 9.8 1.6 NNW 0.8 9.7 N 10.1 10.4 10.4 981.7 0 0 0.172 0 696
2024-10-05 19:00:00 10.2 10.3 10.1 98 9.9 1.6 NNW 0.8 8 NNW 10.2 10.5 10.5 981.7 0 0 0.17 0 696
2024-10-05 18:30:00 10.3 10.3 10.3 98 10 1.6 NW 0.8 9.7 N 10.3 10.6 10.6 981.5 0 0 0.168 0 689
2024-10-05 18:00:00 10.3 10.4 10.3 98 10 1.6 N 0.8 9.7 N 10.3 10.7 10.7 981.6 0 0 0.167 0 697
2024-10-05 17:30:00 10.4 10.7 10.4 98 10.1 3.2 NW 1.61 12.9 NNE 10.4 10.7 10.7 981.4 0 0 0.164 0 700
2024-10-05 17:00:00 10.7 10.8 10.6 98 10.4 1.6 NNW 0.8 17.7 NNW 10.7 10.9 10.9 981.3 0 0 0.16 0 684
2024-10-05 16:30:00 10.8 10.9 10.8 98 10.5 3.2 NW 1.61 11.3 NNE 10.8 11.1 11.1 981.3 0 0 0.156 0 698
2024-10-05 16:00:00 10.8 10.9 10.8 98 10.5 4.8 NW 2.41 17.7 N 10.8 11.1 11.1 981.3 0 0 0.156 0 694
2024-10-05 15:30:00 10.9 11.1 10.9 98 10.6 3.2 NNW 1.61 17.7 N 10.9 11.2 11.2 981.4 0 0 0.154 0 693
2024-10-05 15:00:00 11 11.1 10.9 98 10.7 3.2 NNW 1.61 12.9 NNW 11 11.3 11.3 981.5 0 0 0.153 0 691
2024-10-05 14:30:00 11.1 11.2 11.1 98 10.8 3.2 NNW 1.61 12.9 NNW 11.1 11.4 11.4 981.8 0 0 0.15 0 698
2024-10-05 14:00:00 11.2 11.3 11.2 98 10.9 1.6 ESE 0.8 8 NNE 11.2 11.5 11.5 981.6 0 0 0.148 0 695
2024-10-05 13:30:00 11.3 11.3 11.1 98 11 3.2 N 1.61 14.5 NNW 11.3 11.6 11.6 981.7 0 0 0.147 0 688
2024-10-05 13:00:00 11.1 11.1 11 98 10.8 4.8 NNW 2.41 14.5 NNE 11.1 11.4 11.3 981.7 0 0 0.15 0 698
2024-10-05 12:30:00 11 11 10.9 98 10.7 3.2 NNW 1.61 14.5 N 11 11.3 11.3 981.8 0 0 0.153 0 699
2024-10-05 12:00:00 10.9 10.9 10.9 99 10.8 1.6 NNW 0.8 11.3 NNE 10.9 11.3 11.3 981.9 0 0 0.154 0 693
2024-10-05 11:30:00 10.9 10.9 10.8 99 10.7 1.6 NNW 0.8 9.7 NNW 10.9 11.2 11.2 982.1 0 0 0.155 0 689
2024-10-05 11:00:00 10.9 10.9 10.8 99 10.8 1.6 NNW 0.8 11.3 NNW 10.9 11.3 11.3 982.1 0 0 0.154 0 693
2024-10-05 10:30:00 10.9 10.9 10.7 99 10.7 1.6 NNW 0.8 9.7 NNE 10.9 11.2 11.2 982 0 0 0.155 0 697
2024-10-05 10:00:00 10.7 10.7 10.6 99 10.6 0 NW 0 8 NNW 10.7 11.1 11.1 981.9 0.2 1 0.159 0 683
2024-10-05 09:30:00 10.6 10.6 10.5 99 10.5 0 NW 0 6.4 N 10.6 10.9 10.9 982 1 4.6 0.161 0 701
2024-10-05 09:00:00 10.5 10.5 10.4 99 10.3 1.6 NNW 0.8 14.5 NNE 10.5 10.8 10.8 981.7 1.2 5 0.163 0 694
2024-10-05 08:30:00 10.4 10.4 10.4 99 10.3 3.2 NNW 1.61 12.9 NNE 10.4 10.8 10.8 981.4 0.8 3.2 0.164 0 692
2024-10-05 08:00:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 1.6 NNW 0.8 11.3 NNW 10.4 10.7 10.7 981.5 1 2.8 0.166 0 692
2024-10-05 07:30:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 3.2 NNW 1.61 12.9 NNE 10.4 10.7 10.7 981.5 0.2 0 0.166 0 694
2024-10-05 07:00:00 10.4 10.4 10.3 99 10.2 1.6 N 0.8 17.7 NE 10.4 10.7 10.7 981.3 0 0 0.166 0 693
2024-10-05 06:30:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 3.2 N 1.61 12.9 N 10.4 10.7 10.7 981.4 0.2 0 0.166 0 688
2024-10-05 06:00:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 3.2 NNW 1.61 12.9 N 10.4 10.7 10.7 981.4 0 0 0.166 0 698
2024-10-05 05:30:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 3.2 NNW 1.61 17.7 N 10.4 10.7 10.7 981 0.4 0 0.166 0 695
2024-10-05 05:00:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 3.2 NW 1.61 11.3 NNE 10.4 10.7 10.7 981 0 0 0.166 0 688
2024-10-05 04:30:00 10.4 10.4 10.3 99 10.2 3.2 NW 1.61 16.1 N 10.4 10.7 10.7 981.1 0.2 0 0.166 0 692
2024-10-05 04:00:00 10.4 10.4 10.3 99 10.2 4.8 NNW 2.41 14.5 NNE 10.3 10.7 10.6 981.1 0.2 0 0.166 0 698
2024-10-05 03:30:00 10.3 10.4 10.3 99 10.2 3.2 N 1.61 14.5 N 10.3 10.7 10.7 981 0.2 0 0.167 0 685
2024-10-05 03:00:00 10.3 10.4 10.3 99 10.2 3.2 NNW 1.61 14.5 NW 10.3 10.7 10.7 980.9 0 0 0.167 0 698
2024-10-05 02:30:00 10.4 10.4 10.3 99 10.2 3.2 NNW 1.61 14.5 N 10.4 10.7 10.7 981 0.2 0 0.166 0 697
2024-10-05 02:00:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 4.8 NNW 2.41 20.9 N 10.3 10.7 10.6 980.9 0 0 0.166 0 689
2024-10-05 01:30:00 10.4 10.4 10.4 99 10.3 3.2 NNW 1.61 14.5 N 10.4 10.8 10.8 981.1 0 0 0.164 0 695
2024-10-05 01:00:00 10.4 10.4 10.4 99 10.2 4.8 NNW 2.41 16.1 N 10.3 10.7 10.6 981.2 0 0 0.166 0 699
2024-10-05 00:30:00 10.4 10.5 10.4 99 10.3 4.8 NW 2.41 22.5 NNW 10.3 10.8 10.7 981 0 0 0.164 0 689
2024-10-05 00:00:00 10.5 10.6 10.5 99 10.3 4.8 NNW 2.41 14.5 N 10.4 10.8 10.7 981 0.2 0 0.163 0 699
© Jacek Dziura mail: jacek (malpka) etomaszow.org.pl